欢迎来到青岛森纳瑞精密仪器有限公司网站!
产品详情
首页> kaiyun电竞app > kaiyun.中国 > 雷顿三坐标> Excellent-P/PH系列测量机

Excellent-P/PH系列测量机

描述:Excellent-P/PH系列测量机是专为测量超高精度、超复杂零部件而研发的产品,为医疗器械、卫星制造、航空发动机、叶片、汽车精密部件等领域产品的测量提供了可靠的解决方案。

更新时间:2023-12-12
访问次数:326
厂商性质:代理商
详情介绍
Excellent-P/PH系列测量机采用高精度光栅,控制系统及温度补偿技术可配置扫描测头或Revo测头,同时可以配置全自动机械手,自动上下料系统,给出精确的测量结果,让复杂的超高精度零部件制作或工艺测量变得流畅精确。

Excellent- P/PH系列测量机可应用于医疗器械、航空航天、汽车部件、电子部件等领域。

型号 行程范围 主机外廓尺寸 允许工件尺寸 系统净重 被测工件最大重量 3D最大速度 3D最大加速度
MODEL STROKES OVERALL SIZE WORK ENVELOPE WEIGHT PART WEIGHT 3D Max Speed 3D Max Accelerate Speed
X Y Z Lx Ly Lz Wx Wy Wz
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg mm/s mm/s²
NCE564 500 600 400 1100 11340 2240 625 1095 600 720 500 800 1900
NCE686 600 800 600 1200 1650 2660 730 1400 800 980 700 800 1900
NCE8106 800 1000 600 1400 1850 2660 930 1600 800 1290 1000 800 1900
NCE8156 800 1500 600 1400 2350 2660 930 2100 800 1620 1000 800 1800
NCE9128 900 1200 800 1590 2370 3150 1090 1814 1040 2230 1800 580 1800
NCE10126 1000 1200 600 1690 2370 2800 1150 1814 700 2350 1800 580 1800
NCE10128 1000 1200 800 1690 2370 3150 1190 1814 1040 2490 1800 580 1800
NCE10158 1000 1500 800 1690 2670 3150 1190 2114 1040 2580 1800 580 1800
NCE10208 1000 2000 800 3490 6770 4370 2350 5500 1690 3440 1800 580 1800
NCE121510 1200 1500 1000 3490 XX 4370 2350 XX 1690 3370 2000 500 1100
NCE122010 1200 2000 1000 3990 4770 4370 2850 3500 1690 3950 2000 500 1100
NCE152010 1500 2000 1000 3990 5770 4370 2850 4500 1690 5260 3000 500 1100
NCE152512 1500 2500 1200 3990 6770 4370 2850 5500 1690 6770 3000 450 1100
NCE153010 1500 3000 1000 3990 XX 4370 2850 XX 1690 8160 3000 450 1100
NCE153512 1500 3500 1200 3490 4770 5370 2350 3500 2100 9250 3000 450 1100
NCE152515 1500 2500 1500 3490 XX 5370 2350 XX 2100 7000 3000 400 900
NCE153015 1500 3000 1500 3990 6770 4970 2850 5500 1950 8490 3000 400 900
NCE163515 1600 3500 1500 3990 7770 4970 2850 6500 1950 10010 3000 400 900
NCE182510 1800 2500 1000 3990 4770 5370 2850 3500 2100 8490 3000 400 900
NCE18XX10 1800 XX 1000 3990 XX 5370 2850 XX 2100 XX 3000 400 900
NCE203015 2000 3000 1500 4990 7770 5370 3350 6500 2100 11250 3000 400 900

  • MPEE:自0.7μm起
  • 电源电压(Power Voltage):220V
  • 温度范围(Temperature Range):19-21℃/15°C-26℃
  • 空气压力(Air Pressure):0.5-1.0Mpa
  • 温度变化(Hourly Temperature Cycle):0.5℃/h
  • 过滤精度(Filter Accuracy):0.3μm
  • 温度梯度(Thermal Gradient):0.5℃/m
  • 空气流量(Air Supply):0.12-0.45m³/min
  • 湿度范围(Relative Humidity):25%-75%

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
Copyright © 2024 青岛森纳瑞精密仪器有限公司 版权所有
Baidu
map